市場(chǎng)專員微信pspsky 357201460
按用途分類
類型 | 適用貨物 | 核心特點(diǎn) |
---|---|---|
干貨集裝箱 | 服裝、五金、家電等干燥雜貨 | 占比全球總量 70%-80%,密封防潮設(shè)計(jì) |
冷藏集裝箱 | 凍肉、海鮮、藥品(-40℃~+30℃溫控) | 內(nèi)置制冷機(jī) + 隔熱層,保障冷鏈安全 |
開(kāi)頂集裝箱 | 超高機(jī)械、玻璃板材 | 無(wú)剛性頂蓋,支持起重機(jī)垂直裝卸 |
罐式集裝箱 | 油料、化學(xué)品等液體 / 氣體 | 不銹鋼防漏罐體,適配危險(xiǎn)品運(yùn)輸規(guī)范 |
散貨集裝箱 | 糧食、水泥等顆粒狀物料 | 頂部裝貨口 + 底部卸料門設(shè)計(jì) |
服裝掛衣箱 | 成衣類商品 | 內(nèi)置懸掛桿,防止運(yùn)輸中褶皺 |
汽車集裝箱 | 轎車、SUV 等車輛 | 雙層貨架結(jié)構(gòu),支持車輛固定裝置 |
按尺寸分類(ISO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn))
型號(hào) | 外部尺寸(長(zhǎng) × 寬 × 高) | 內(nèi)部容積 | 最大載重 | 典型用途 |
---|---|---|---|---|
20GP | 6.058m×2.438m×2.591m | 33.1m3 | 17.5 噸 | 小批量雜貨運(yùn)輸 |
40GP | 12.192m×2.438m×2.591m | 67.5m3 | 22 噸 | 大宗普貨 |
40HQ | 12.192m×2.438m×2.896m | 76.2m3 | 22 噸 | 輕拋貨(家具、塑料制品) |
45HQ | 13.556m×2.438m×2.698m | 86m3 | 29 噸 | 超大體積低密度貨物 |
按材質(zhì)分類
集裝箱類型 | 特點(diǎn) | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|
鋼制集裝箱 | 占比 90% 以上,強(qiáng)度高但自重較大 | 重貨運(yùn)輸 |
鋁制集裝箱 | 輕量化設(shè)計(jì)(減重 30%),耐腐蝕性強(qiáng) | 航空運(yùn)輸 |
玻璃鋼集裝箱 | 抗化學(xué)腐蝕 + 隔熱性好 | 特殊化學(xué)品運(yùn)輸 |
按結(jié)構(gòu)分類
類型 | 核心特性 | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|
固定式集裝箱 | 整體結(jié)構(gòu)不可拆卸,穩(wěn)定性強(qiáng) | 海運(yùn)主力箱型 |
折疊式集裝箱 | 側(cè)壁、頂板可折疊,節(jié)省空箱回運(yùn)空間 | 臨時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)、調(diào)撥運(yùn)輸 |
敞頂式集裝箱 | 無(wú)固定頂蓋(覆防水帆布),配合吊裝作業(yè) | 工程機(jī)械運(yùn)輸 |
按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)分類
系列 | 長(zhǎng)度 | 具體類型 |
---|---|---|
A 系列 | 40 英尺 | 1AAA(9.6ft 高)、1AA(8.6ft 高)、1A(8ft 高)等 |
B 系列 | 30 英尺 | 1BBB(9.6ft 高)、1BB(8.6ft 高)等 |
C 系列 | 20 英尺 | 1CC(8.6ft 高)、1C(8ft 高)等 |
D 系列 | 10 英尺 | 主要用于特種運(yùn)輸 |